
WOBENZYM CHRISTMAS NIGHT RUN PRAHA
Kdy: 14.12.2019 Kde: Rudolfinum Praha
Startovní listina
Příjmení ▼ | Jméno | Kategorie | Město | Team | Platba |
---|---|---|---|---|---|
Davídková | Marcela | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Adam | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | Lešany | zaplaceno | |
Adriana | Sarocco | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Weston, MA, USA | zaplaceno | |
Aguilera | Alvaro | Muži M40 (40 - 49 let) | Dresden | zaplaceno | |
Albrechtová | Kateřina | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | NN2019 | zaplaceno |
Alt | Milan | Muži M30 (12 - 39 let) | Strakonice | zaplaceno | |
Antonová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | TRIsáci | zaplaceno |
Antošová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Hradec Králové 3 | INNOGY | zaplaceno |
Aranjo | Marketa | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Černčice | zaplaceno | |
Argalasova | Michaela | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Vodochody | Hoštice | zaplaceno |
Ašerová | Vendula | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 6 | zaplaceno | |
Ašerová | Barbora | CHRISTMAS KIDS RUN | SK Kotlářka | zaplaceno | |
Babická | Leona | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | zaplaceno | |
Baborak | Karel | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Česká Skalice | zaplaceno | |
Bachratá | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | šaľa | zaplaceno | |
Baďouček | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | Tuchoměřice | zaplaceno | |
Balcar | Vít | Muži M30 (12 - 39 let) | Třeboň | zaplaceno | |
Balcarová | Marie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | proficar | zaplaceno | |
Balcarová | Pavlína | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Vysoké Mýto | proficar | zaplaceno |
Balušková | Eva | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Šaľa | Smejko | zaplaceno |
Barancová | Jitka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Divišov | zaplaceno | |
Barnetová | Lenka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Jablonné nad Orlicí | Planet Express | zaplaceno |
Barochovská | Andrea | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | NN2019 | zaplaceno |
Bartakova | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Sfdi | zaplaceno |
Bartoňová | Gabriela | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Jílové u Prahy | zaplaceno | |
Bartošová | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Benešov | Štřelci | zaplaceno |
Bártová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Poděbrady | zaplaceno | |
Bártová | Helena | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Plzeň | zaplaceno | |
Bártová | Helena | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Bártová | Ilona | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Poděbrady | zaplaceno | |
Barvičová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Chýšť | zaplaceno | |
Basistova | Maria | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Tulcik | zaplaceno | |
Bavlič | Michal | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Bednářová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Liberec | zaplaceno | |
BELOTTI | AURELIE | Ženy Z30 (12 - 39 let) | MASSY | zaplaceno | |
Bendová | Terezie | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 9 | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Bendovská | Júlia | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 9-Kyje | zaplaceno | |
BENEŠ | LUKÁŠ | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
BENEŠOVÁ | BARBORA | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Benešová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Benešová | Viktorie | CHRISTMAS KIDS RUN | Kotlářka Praha | zaplaceno | |
Beníšek | Radek | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha8 | zaplaceno | |
Benoni | Roberto | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Beránková | Alžběta | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Beránková | Anežka | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Beránková | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nový Bor | zaplaceno | |
Béreš | Branislav | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 10 | zaplaceno | |
Bergmann | Lukáš | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 6 | Mamba team | zaplaceno |
Bezdíček | Jan | Muži M30 (12 - 39 let) | Pardubice | zaplaceno | |
Bezpalcova | Alena | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | Trista60 | zaplaceno |
Bezpalcová | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nýřany | Bezpalcovi | zaplaceno |
Bezpalec | Stanislav | Muži M50 (50 - 59 let) | Nýřany | zaplaceno | |
Bicencová | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Olešná | ARO běží o život! | zaplaceno |
Biedermanová | Martina | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kvasiny | SRTG Rychnov nad Kněžnou | zaplaceno |
Blahova | Marcela | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Roudnice n. L. | zaplaceno | |
Bláhová | Adéla | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Bláhová | Ivana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Pardubice | nezaplaceno | |
Bláhová | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Blažej | Jiří | Muži M50 (50 - 59 let) | Kutná Hora-Sedlec | zaplaceno | |
Blažejová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Litoměřice | zaplaceno | |
Bocco | Diana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 2 | zaplaceno | |
Bodíková | Mária | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Boháč | Radek | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Bokotejová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Borešová | Hedvika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nesuchyně | zaplaceno | |
Borovičková | Martina | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Velké Přílepy | zaplaceno | |
Borovičková | Monika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Úvaly | Borovičky | zaplaceno |
Bošková | Dana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Dobříš | zaplaceno | |
Boubal | Jaromír | Muži M40 (40 - 49 let) | Nehvizdy | zaplaceno | |
Boublík | Rudolf | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | F45 | zaplaceno |
Bouchnerová | Alena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Česká Lípa | Gladiátor race team | zaplaceno |
Bouma | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Jivina u Mnichova Hradiště | zaplaceno | |
Brabcová | Štěpána | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 Chodov | BRUTÁLNÍ PRINCEZNY | zaplaceno |
Brabcová | Nikola | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Dobřív | Srtg Praha | zaplaceno |
Brabcová | Dominika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Brabec | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Kolešovice | Srtg Praha | zaplaceno |
Brabencová | Irena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec 5 | Liberec | zaplaceno |
Brabenec | Pavel | Muži M50 (50 - 59 let) | Liberec 5 | Liberec | zaplaceno |
Bradnová | Barbora | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Brandýs nad Labem | zaplaceno | |
Brédová | Martina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Brehová | Alena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Doksy | zaplaceno | |
Břehovský | Roman | Muži M30 (12 - 39 let) | Pozdeň | zaplaceno | |
Březinová | Jana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 10 | Prostě běž | zaplaceno |
Bronček | Tomáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Radonice | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Brož | Jaroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 9 | SCIA sport club | zaplaceno |
Brož | Václav | Muži M30 (12 - 39 let) | Dobřichovice | zaplaceno | |
Brožková | Marie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kolín | Krokodýl | zaplaceno |
Brožková | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kamenice | zaplaceno | |
Brožková | Pavla | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kolín | Krokodýl | zaplaceno |
Brožová | Tereza | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Brožovský | Jakub | Muži M30 (12 - 39 let) | Mšené lázně | zaplaceno | |
brzobohatá | šárka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | praha | ocrlosers | zaplaceno |
Buchtová | Kristýna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Jindřichův Hradec | zaplaceno | |
Budej | Roman | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Buga | Alena | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | nezaplaceno | |
Burešová | Iva | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 10 | zaplaceno | |
Burešová | Jana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Doubravčice | Prostě běž | zaplaceno |
Burian | Miroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 9 | CEPro Team | zaplaceno |
Buřičová | Marcela | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Pečky | GP Kolín | zaplaceno |
Buřičová | Andrea | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Pečky | zaplaceno | |
Buriš | Peter | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 5 | Aerobic Team Praha | zaplaceno |
Buriš | Veronika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | Aerobic Team Praha | zaplaceno |
Bursík | Martin | Muži M40 (40 - 49 let) | Benešov | Benešov | zaplaceno |
Burzova | Gabriela | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 6 | Mamba team | zaplaceno |
Bušová | Jana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec 7 | zaplaceno | |
Cabrnoch | Radek | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Kolín | Krokodýl | zaplaceno |
Cabrnochová | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kolín | Krokodýl | zaplaceno |
Caltová | Marcela | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Kladno | Sportisimo | zaplaceno |
Cano | Mario Mariulin | Muži M30 (12 - 39 let) | Tulcik | zaplaceno | |
Castkova | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Cejnarová | Denisa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Deštné v Orl. horách | zaplaceno | |
Cejpkova | Petra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Jihlava | Milovicti běžci | zaplaceno |
Cerny | jakub | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha | zaplaceno | |
Ceylan | Atahan | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Chad | Josef | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 13 | zaplaceno | |
Chalašová | Olga | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 9 | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Chalupova | Lenka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 10 Uhříněves | zaplaceno | |
Chladová | Alena | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 13 | zaplaceno | |
Chochola | Zdeněk | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Chýně | Chocholoušci | zaplaceno |
Chocholová | Lucie | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Bratronice | Chocholoušci | zaplaceno |
Cholevová | Šarlota | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Průhonice | zaplaceno | |
Chroust | David | Muži M40 (40 - 49 let) | Klecany | zaplaceno | |
Chudobová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Doksy | zaplaceno | |
Chvátal | Štěpán | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Claramount | Diego | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | Jingle All the Way :D | zaplaceno |
Clavel | Renaud | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 4 | NN2019 | zaplaceno |
Clavel | Cathia | Ženy Z30 (12 - 39 let) | NN2019 | zaplaceno | |
Csepányiová | Dominika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Cvik | Boris | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Bratislava | zaplaceno | |
Cviková | Katarína | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Bratislava | zaplaceno | |
Czeto | Peter | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Čadová | Lenka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Stod | zaplaceno | |
Čech | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Rakovník | Želvy | zaplaceno |
Čechová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Čechurová | Helena | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Čejka | Bořivoj | Muži M30 (12 - 39 let) | Chrudim 4 | Triathlon Team Chrudim | zaplaceno |
Čekan | Václav | Muži M30 (12 - 39 let) | Příbram | Vyběhej se | zaplaceno |
Čepe | Petra | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Čermák | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 5 | NN2019 | zaplaceno |
Čermáková | Květa | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Říčany | Šneci v běhu | zaplaceno |
Čermáková | Tereza | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Liberec 6 | DUBŇÁČCI | zaplaceno |
Černá | Kristýna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Smiřice | zaplaceno | |
Černohorská | Julie | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Černý | Josef | Muži M40 (40 - 49 let) | Most | Hematologie Ústí nad Labem | zaplaceno |
Černý | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | zaplaceno | ||
Čeřovský | Luděk | Muži M30 (12 - 39 let) | Mladá Boleslav | Čejetice | zaplaceno |
Červená | Veronika | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Rakovník | zaplaceno | |
Čiháková | Pavlína | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Čiháková | Alexandra | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Vamberk | STG Rychnov nad Kněžnou | zaplaceno |
Čihařová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Čoček | Tomáš | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | WeInMotion | zaplaceno |
Čovbanová | Martina | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 6 | Mamba team | zaplaceno |
Čtvrtečka | Václav | Muži M40 (40 - 49 let) | Kolín | Boston team | zaplaceno |
Damisi | Elke | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | EAV-Prag | zaplaceno |
Dařina | Milan | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Dašek | Milan | Muži M30 (12 - 39 let) | Lázně Bohdaneč | zaplaceno | |
de Brantes | Petra | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha | Korejzova Legal | zaplaceno |
Deverell | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Wobenzym | zaplaceno |
Dibelka | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Didkova | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Nová Včelnice | zaplaceno | |
Dittrich | Jiří | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Dlouhá | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Hrádek nad Nisou | želvy na úprku | zaplaceno |
Dlouhý | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Hrádek nad Nisou | želvy na úprku | zaplaceno |
Dobisová | Martina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Bečváry | Zářivky 2019 | zaplaceno |
Doleček | Milan | Muži M40 (40 - 49 let) | Rychnov nad Kněžnou | zaplaceno | |
Dolejšková | Jana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha 4 | šneci v běhu | zaplaceno |
Dolezalova | Jitka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Velka Dobra | zaplaceno | |
Doležal | Mikuláš | CHRISTMAS KIDS RUN | Šneci v běhu | zaplaceno | |
Doležal | Martin | Muži M40 (40 - 49 let) | Dobruška | Šneci v běhu | zaplaceno |
Doležalová | Zora | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Srch - Pohránov | zaplaceno | |
Doležalová | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Rsáci | zaplaceno |
Doležalová | Andrea | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Odolena Voda | zaplaceno | |
Doležalová | Eva | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | GymKa | zaplaceno |
Doležalová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Úvaly | zaplaceno | |
Domašínský | Matyáš | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Dopita | Marek | Muži M30 (12 - 39 let) | Náchod | zaplaceno | |
Dorn | Michal | Muži M30 (12 - 39 let) | Louny | Rozběháme Prahu | zaplaceno |
Dostálová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Doubková | Andrea | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec 12 | Šneci v běhu | zaplaceno |
Doubková | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Doubravová | Michaela | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 10 | innogy | zaplaceno |
Doutnáč | Petr | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 11 | zaplaceno | |
Drahošová | Hana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Holubice-Kozinec | zaplaceno | |
Drmolová | Jitka | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Dubová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 15 | zaplaceno | |
Duchoň | Lukáš | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 4 | srtg praha | zaplaceno |
Dufek | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Jirikov | Rozběháme Šluknovsko | zaplaceno |
Ďuranová | Alča | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 10 | Prostě běž | zaplaceno |
Dušek | Jakub | Muži M30 (12 - 39 let) | Otice | zaplaceno | |
Dušková | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Malé Hoštice | zaplaceno | |
Dvořák | František | Muži M30 (12 - 39 let) | Dražice | zaplaceno | |
Dvořák | Lukáš | Muži M40 (40 - 49 let) | Velké Přítočno | zaplaceno | |
Dvorak | Jaroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Dražice | Prdelky z Dražice | zaplaceno |
Dvořáková | Pavlína | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Dražice | hornaci | zaplaceno |
Dvořáková | Kristýna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Turistika.cz | zaplaceno | |
Dvořáková | Veronika | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 3 - Žižkov | Dark Side Workout | zaplaceno |
Dvořáková | Lucia | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 3 | F45 | zaplaceno |
Dvořáková | Dagmar | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Velké Přítočno | zaplaceno | |
Dvořáková | Nikola | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Turistika.cz | zaplaceno | |
Dymáček | Jan | Muži M30 (12 - 39 let) | Chrudim | KravMaga-kapap.cz - Chrudim | zaplaceno |
Eichler | Ivo | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 2 | USK Praha | zaplaceno |
Ekrt | Matyáš | CHRISTMAS KIDS RUN | Planetka B612 | zaplaceno | |
Elliott-Magwood | Carolyn | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Prague 2 | zaplaceno | |
Emingerová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Horoměřice | Night Run Team | zaplaceno |
Engelová | Romana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Rakovník | zaplaceno | |
Erbenová | Klára | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Erbenová | Zdenka | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Jilemnice | Bella Team | zaplaceno |
Fabiánová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Benátky nad Jizerou | zaplaceno | |
Faltejsek | Petr | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha | zaplaceno | |
Faltejskova | Jaroslava | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Praha | zaplaceno | |
Fancovicova | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Chorvatsky grob | zaplaceno | |
Fanovic | Vladimir | Muži M40 (40 - 49 let) | Chorvatsky grob | zaplaceno | |
Farkaš | Roberta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | 3 mušketýři | zaplaceno |
Farnik | Jaroslav | Muži M30 (12 - 39 let) | Kladno | Penny Market s.r.o. | zaplaceno |
Fejtek | Oto | Muži M30 (12 - 39 let) | Mnichovo hradiste | zaplaceno | |
Fejtek | Jakub | Muži M30 (12 - 39 let) | Mnichovo Hradiště | Jacoby | zaplaceno |
Felcman | Martin | Muži M40 (40 - 49 let) | Vlkov | zaplaceno | |
Fenclová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Starý Plzenec | K&M Fénix Plzeň | zaplaceno |
Fenclová | Sarah | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 9 | zaplaceno | |
Fiedler | Kerstin | Ženy Z60 (60 let a starší) | Dresden | zaplaceno | |
Fiedler | Rebecca | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Dresden | zaplaceno | |
Fiedler | Klaus | Muži M60 (60 let a starší) | Dresden | zaplaceno | |
Fíla | Mirek | Muži M50 (50 - 59 let) | Novosedlice | zaplaceno | |
Filipová | Lucie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 1 | zaplaceno | |
Filipová | Marie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Čáslav | AC Jeskyně | zaplaceno |
Fílová | Jitka | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Novosedlice | Rozběháme Teplice | zaplaceno |
Flídrová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Poděbrady 1 | Kanoistika Poděbrady | zaplaceno |
Floriánová | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Sobotka | zaplaceno | |
Foley | Aideen | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Cambridge | zaplaceno | |
Foltman | Radim | Muži M40 (40 - 49 let) | liberec | my dva | zaplaceno |
Foltmanova | Alena | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Liberec | My dva | zaplaceno |
Foltýnová | Žaneta | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Topolná | zaplaceno | |
Formánková | Andrea | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 2 | zaplaceno | |
Fousková | Marie | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Valy u Přelouče | zaplaceno | |
Franta | Vojtěch | Muži M30 (12 - 39 let) | Radotín | zaplaceno | |
Frantová | Veronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 - Radotín | Aerobic Team Praha | zaplaceno |
Fridrich | Jan | Muži M30 (12 - 39 let) | Unhošť | zaplaceno | |
Fridrichová | Adéla | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Čista | zaplaceno | |
Frisnicz | Ladislav | Muži M30 (12 - 39 let) | Rumburk | Unlimited Czech Team | zaplaceno |
Frisniczová | Jaroslava | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Rumburk | BĚŽEC+ | zaplaceno |
Fryč | Petr | Muži M40 (40 - 49 let) | Kladno | Výletníci | zaplaceno |
FUKANOVÁ | Simona | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Zbraslav | Decathlon Brno | zaplaceno |
Fuks | Matan | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | Old Town Running | zaplaceno |
Fuksová | Veronika | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Gaberlová | Dana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Hradec Králové | zaplaceno | |
Gábová | Ivana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Gábová | Dana | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Vrané nad Vltavou | zaplaceno | |
Gantner | Filip | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha 6 | zaplaceno | |
Garaj | Michal | Muži M30 (12 - 39 let) | Veľká Lúka | DHZ Veľká Lúka | zaplaceno |
Garajová | Elif | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Gebel | Cora | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Gergelová | Linda | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 9 | Terčáci | zaplaceno |
Girmanová | Jana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | Korejzova Legal | zaplaceno |
Gramelová | Kateřina | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Nehvizdy | zaplaceno | |
Granátová | Andrea | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Benešov | zaplaceno | |
Grealy | Freda | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Prague | zaplaceno | |
Gregorová | Daniela | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Na Horách 565 | ARO běží o život | zaplaceno |
Gritsay | Victoria | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Grygarová | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 5 | zaplaceno | |
Gubbinsova | Nina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | PRAHA 4 | zaplaceno | |
Gulišová | Leona | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Zlonín | zaplaceno | |
Hájek | Milan | Muži M40 (40 - 49 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Hájková | Zuzana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 22 | zaplaceno | |
Halenka | Martin | Muži M30 (12 - 39 let) | Biskupice | zaplaceno | |
Hanák | Ondřej | Muži M30 (12 - 39 let) | Hanáci | zaplaceno | |
Hanák | Petr | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha | zaplaceno | |
Hanak | Michal | Muži M40 (40 - 49 let) | Cerhovice | Fortuna | zaplaceno |
Hanáková | Andrea | CHRISTMAS KIDS RUN | Hanáci | zaplaceno | |
Hanakova | Stepanka | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha | Fortuna | zaplaceno |
Hanousek | Miroslav | Muži M40 (40 - 49 let) | Veltrusy | zaplaceno | |
Hanousková | Martina | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Veltrusy | zaplaceno | |
Hanuš | Marek | Muži M30 (12 - 39 let) | Radlík ,Jílové u prahy | zaplaceno | |
Harrison | Ben | Muži M30 (12 - 39 let) | Prague | zaplaceno | |
Hartvich | Ivana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Hašková | Martina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Kladno | zaplaceno | |
Hašlerová | Mirka | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 5 | Hašlerky | zaplaceno |
Hatáková | Kristýna | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 5 Stodůlky | Prostě běž! | zaplaceno |
Havlíček | Marek | Muži M30 (12 - 39 let) | Praha | UHKTeam | zaplaceno |
Havrda | David | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Hostinné | zaplaceno | |
Hawkins | Steve | Muži M40 (40 - 49 let) | Cambridge | zaplaceno | |
Hebíková | Kateřina | Ženy Z30 (12 - 39 let) | České Budějovice | zaplaceno | |
Hejko | Dmytro | Muži M30 (12 - 39 let) | Litoměřice | zaplaceno | |
Hermann | Michal | Muži M30 (12 - 39 let) | Frýdek-Místek | zaplaceno | |
Himlová | Zuzana | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 4 | zaplaceno | |
Hiršlová | Hana | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 3 | zaplaceno | |
Hiršlová | Alice | Ženy Z40 (40 - 49 let) | Praha 3 | zaplaceno | |
Hladeček | Ivan | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha 10 | zaplaceno | |
Hlaváč | Matěj | CHRISTMAS KIDS RUN | zaplaceno | ||
Hlaváček | Jirka | Muži M40 (40 - 49 let) | Teplice | Rozběháme Teplice | zaplaceno |
Hlaváčková Rídlová | Marika | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 3 | zaplaceno | |
Hlaváčová | Lucie | Rodinný běh - dospělý + dítě do 14 let | Praha 4 | zaplaceno | |
Hliśnikowská | Weronika | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Vendryně | zaplaceno | |
Hofhanzlová | Marie | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha 6 | NEY | zaplaceno |
Hojsák | Milan | Muži M50 (50 - 59 let) | Hostivice | zaplaceno | |
Hojsáková | Anna | Ženy Z50 (50 - 59 let) | Hostivice | Běháme pro radost | zaplaceno |
Holá | Leona | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Praha | zaplaceno | |
Holdova | Kamila | Ženy Z30 (12 - 39 let) | Bakov nad Jizerou | Bajecne zeny v behu | zaplaceno |
Holub | Michal | Muži M50 (50 - 59 let) | Praha | zaplaceno | |
